Dům | Platné k roku: | Majitel / obyvatel | Manžel(ka) | Děti |
Čp. 1 "Na Faře" | ||||
![]() |
1788 (jk) | František König | ||
1837 (sk) | Kníže Gustav Lamberk (panství Žichovice) | |||
1849 | Tomáš Březnický, farář | |||
1849 | Anna Březnická | |||
1849 | Tomáš Jícha, schovanec | |||
1849 | Josef Bublík, pacholek (*cca 1813) | |||
1849 | Barbora Uhlíková, děvečka | |||
1849 | Josefa Janoutová (*9.3.1831) | |||
1849 | Ondřej Blahout (*7.11.1834) | |||
1860 (vpz) | ? Pavlík | Jan (*cca 1849) | ||
1879 (mar) | Strašínská Fara | |||
1960 | František Korál (20.4.1884-1971) | |||
Čp. 2 "Na Poušti" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Dům zádušní | ||
1837 (sk) | Kníže Gustav Lamberk (panství Žichovice) | |||
1849 | Tomáš Chalupný, kostelník (*cca 1790) | Josefa (*cca 1798) | Barbora (*24.12.1826) František (*20.8.1830) Marie (*cca 1834) |
|
1879 (mar) | Strašínská fara | |||
Čp. 3 "U Šimků" | ||||
![]() |
1654 (br) | Petr Šimek, mlynář | ||
1788 (jk) | Pavel Malý | |||
1800 | Tomáš Nový (*cca 1749) | Alžběta (*cca 1774) | ||
1837 (sk) | Jakub Nový, mlynář, sedlák (*cca 1785) | Anna (*cca 1787) | Karel (*cca 1814) František (*12.10.1818) Dominika (*cca 1821) Barbora (*cca 1829) |
|
1849 | Tomáš Nový, pastevec (*cca 1829) | |||
1879 (mar) | František Nový | |||
1918-49 | Josef Nový, mlynář, pila | |||
1960 | Karel Nový (28.1.1900-1970) |
Blažena (*28.6.1913) | Blažena (*28.10.1939) Karel (*12.1.1941) |
|
Čp. 4 "V Pazderně" | ||||
![]() |
1788 (jk) | není znamenáno | ||
1837 (sk) | Matyáš Šimák, mlynář(*cca 1804, náleží k Rozsedlům) | Anna (*cca 1799) | Josefa (*12.2.1834) Antonín (*cca 1837) Vincenc (*8.4.1839) Marie (*1841) |
|
1849 | Vojtěch Mužík (*22.1.1827) | |||
1849 | Anna Mužíková (*2.1.1824) | |||
1849 | Josef Mužík (*2.11.1824) | Kateřina Milotová (*1824) | ||
1849 | ? Nová, podruhyně | Josefa Nová (*cca 1840) | ||
1860 (vpz) | ? Mužík, mlynář | Josef (*cca 1848) Karel (*cca 1850) |
||
1879 (mar) | Kateřina Mašíková | |||
1960 | Václav Potužník (*26.11.1902, bydlel v čp. 124) | Anna (*4.7.1902) | ||
Čp. 5 "Ve Mlejně" | ||||
![]() |
1654 (br) | Václav Netáhlo | ||
1788 (jk) | Matěj Sýkora | |||
1837 (sk) | Jan Netáhlo, sedlák | |||
1847 | Josef Matulka, mlynář | Marie Stadlerová (†1892, Štěchovice 18) | ||
1849 | Matěj Blahout, pacholek | |||
1849 | Marie Holá, děvečka | |||
1850-70 | František Cába, mlynář | |||
1850-70 | Antonín Zíka, mlynář | |||
1860 (vpz) | ? Matulka, mlynář | Marie (*cca 1852) | ||
1879 (mar) | Josef Matulka | |||
1890-1900 | František Milota, mlynář | |||
1918-49 | František Milota, mlynář (31.3.1886 - 11.12.1952) | Božena Kašáková (4.1.1889 Strašín 30 - 26.9.1943 Strašín 5) | František
(30.5.1908 - 14.6.1908) Bohumil (31.7.1909 - 7. 12.1983) |
|
1960 | Bohumil Milota (31.7.1909 - 7.12.1963) | Antonie (12.11.1910 - 27.8.1971) |
Bohumil | |
Čp. 6 | ||||
![]() |
1788 (jk) | Magdalena Šimková | ||
1800 | Jakub Šimek, domkář | Barbora | ||
1837 (sk) | Václav Halama, domkář(*cca 1795) | Kateřina, provd. Vaňková | ||
1849 | Václav Kojzar, domkář (*27.1.1822) | Marie (*10.2.1841) František (*cca 1842) Marie (*11.2.1845) |
||
1849 | Tomáš Šimák, podruh | |||
1860 (vpz) | ? Kojzar, domkář | Anna (*cca 1850) | ||
1879 (mar) | František Kojzar | |||
1928 (fv) | Antonie Kojzarová (*26.10.1928) | |||
1928 (fv) | Marie Kojzarová (*30.10.1928) | |||
1960 | František Harant (*19.1.1887) | Růžena (10.7.1890 - 1968) |
Jan (12.8.1924 - 1978) | |
Čp. 7 = E07 "U Štroblů" | ||||
![]() ![]() |
1788 (jk) | Jan Netáhlo | ||
1837 (sk) | Vojtěch Trčka, domkář, výminkář (*cca 1783) | Anna | ||
1849 | Rozálie Řáhová | |||
1840-50 | František Jáchim, hudebník | |||
1860 (vpz) | ? Řáha, podruh | Marie (*cca 1849) | ||
před 1869 | Matěj Jáchym, domkář (*22.1.1820) | Marie (*5.1.1819) | Marie (*4.8.1845) František (*cca 1847) |
|
3.3.1869 prodej | Antonín Voldřich, chalupník (*1834) | Marie Korálová (*1841 Nezdice 27) | Martin Tereza (†1944) Anna Antonín Urban Matěj |
|
Petronila Blahoutová (*30.6.1856 Strašín 28, †21.6.1941) | Marie provd. Fraňková (*29.4.1888) Růžena (*8.9.1890) Petronila provd. Marešová (*18.2.1895) |
|||
1879 (mar) | Antonín Voldřich (*14.1.1834) |
|||
Josef Mareš, obuvník (*25.3.1893 Strašín 70, †16.10.1929) | Petronila Voldřichová (18.2.1895) | Václav (*26.9.1920) Josef (*6.10.1924) |
||
1928 (fv) | Martin Jáchim (cca 1850 - 1928 Štěpánovice u Lišova) |
|||
1960 | Petronila Marešová (*18.2.1895) | |||
1960 | Růžena Voldřichová (8.9.1890 - 1975) | |||
Čp. 8 "U Kojzárků" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Jakub Janota | ||
1837 (sk) | Matyáš Chalupný, domkář (*cca 1795) | Kateřina (*cca 1797) | Josefa (*3.2.1824) František (*21.12.1829) Jan (*15.5.1833) Františka (*27.3.1836) Josef (*5.6.1839) |
|
1849 | Kateřina Nováková, podruhyně | |||
1849 | Josef Trnka, podruh (*25.12.1814) | Kateřina (*cca 1821) | Josef (*14.11.1843) | |
1849 | Kateřina Saláková, podruhyně | |||
1850-70 | Jan Danha, zedník | |||
1879 (mar) | František Chalupný | |||
1928 (fv) | Václav Škanta, domkář (*Nahořánky, †15.4.1934) | |||
1960 | Karel Chalupný, stavební technik (*16.10.1910) | Josefa (*12.1.1919) | Karel | |
Čp. 9 "U Rajnů" | ||||
1788 (jk) | Jakub Kopa | |||
1837 (sk) | Jan Bublík, domkář
(*cca 1794) |
Anna (*cca 1816) | Jan (*15.2.1837) František (*19.10.1839) |
|
1879 (mar) | Matěj Oudes | |||
1942 | Václav Trčka, 1940-42 vězněn v KT Herault, utekl | |||
Čp. 10 "U Jiříků" | ||||
1788 (jk) | František Netáhlo | |||
1837 (sk) | Marie Netáhlová, domkář | |||
1849 (vpz) | Václav Král, domkář (*30.3.1814) | Marie (*26.8.1813) | Aloisie (*22.9.1838) Antonín (*14.7.1841) František (*4.12.1842) Jan (*31.5.1845) Aja (*cca 1847) Marie (*cca 1850) |
|
1849 | Aja Netáhlová (*1783) | |||
1840-50 | Ferdinand Rožánek, hudebník | |||
1840-50 | Václav Kraml, soustružník | |||
1879 (mar) | František Marek, přeškrtnuto na Karel Milota | |||
1918-31 | Marie Chalupná | |||
1931 | zakoupeno obcí Strašín | |||
1960 | Jan Chalupný (*12.11.1912) | Marie (*25.9.1918) | Marie, Jan, Jiří | |
Čp. 11 "U Vrátnejch" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Šimon Vachoušek | ||
1837 (sk) | Jan Kopa, domkář (*cca 1783) |
Josefa (*cca 1787) | ||
1879 (mar) | Petr Harant (*28.6.1824) | Marie (*9.4.1821) | Václav (*29.8.1843) | |
1900 | Jan Menčík (*cca 1876) | Anna roz. Veselá
(* cca 1876) |
Jan (*17.8.1900) Anna (*6.8.1906) |
|
1960 | Anna Menčíková (*6.8.1906) | |||
1960 | Slavomil Menčík (*2.8.1929) | Bohumila (*22.1.1936) | Slavomil, Jarmil | |
Čp. 12
"U Švíků, U Krejčů (starší označení)" |
||||
![]() |
1788 (jk) | Vavřinec Vachoušek | ||
1837 (sk) | Matyáš Wolf, domkář | |||
1849 | Josef Kopa (*cca 1792) | Alžběta (*cca 1798) | ||
1849 | Jan Kopa, chalupník (*28.12.1815) | Marie (*9.3.1822) | Františka (*26.9.1844) | |
1849 | Anna Vaňková (*20.6.1841) | |||
1879 (mar) | František Bublík | |||
1887 | František Bublik, chalupník | |||
1960 | Václav Oudes (*2.9.1920) | Marie (*16.10.1926) | Václav, Marie, Ladislav, Jana | |
Čp. 13 "U Fikurů" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Adam Vítisk | ||
1837 (sk) | Matyáš Mareš, domkář | |||
1840 | Václav Trnka, švec | |||
1849 | František Mareš, domkář (*21.9.1804) | Anna (*cca 1810) | Marie (*cca 1832) Josefa (*20.9.1842) Kateřina (*3.8.1844) |
|
1849 | Josef Mareš (*19.8.1825) | |||
1849 | Jan Mareš (*7.6.1829) | |||
1849 | Rozalie Marešová (*16.3.1831) | |||
1849 | Marie Marešová, padlá (*25.7.1807) | Marie (*26.3.1840) | ||
1849 | Matěj Mareš (*14.2.1813) | Františka (*cca 1809) | Josef (*cca 1837) Tomáš (*13.10.1841) |
|
1860 (vpz) | ? Mareš, podruh | František (*cca 1849) | ||
1879 (mar) | Václav Trnka | Marie roz. Vítovcová (Maleč čp. 15) | Petronila (*16.5.1868) Josef (*10.2.1876) Václav František |
|
po 1890 | Karel Hlavatý, obuvník (19.5.1869 - 13.1.1938) | Petronila roz. Trnková (16.5.1868 - 16.8.1925) | Karel (*10.6.1896 Petronila (*31.10.1897) Marie (*13.11.1902) Ludmila (1905-1907) Aloisie (*13.10.1908) Amalie (*3.5.1911) Anna (*23.5.1915) |
|
od 1919 | František Nový (1.10.1889 - 24.2.1971) | Petronila roz. Hlavatá (*1.11.1897) | Ludmila (*15.1.1922) Anna (*25.8.1923) František (*30.8.1929) |
|
1960 | Ing. František Nový (*30.8.1929) | |||
Čp. 14 "U Smrčků, U Sajrajtů" | ||||
1788 (jk) | Josef Jáchim | |||
1798 | Jan Jáchim (*cca 1772) | Kateřina Pešťáková z Nezdic 4 (*2.10.1777 Nezdice 4, †16.1.1844) | Marie (1.8.1799 - 20.9.1799) Kateřina (*8.10.1800) Jan (3.6.1803, † Zuklín 10) Martin (*19.10.1806, †9.3.1879 Strašín 55) Kašpar (*26.12.1809, †25.9.1877 Strašín 56) Mariana (*13.3.1813) Josef (13.3.1813 - 15.10.1826) |
|
1837 (sk) | Jan Jáchim, domkář | |||
1849 | Karel Motl, hospodář | Dorota | ||
1849 | Martin Jáchym,
podruh (*19.10.1806, †9.3.1879 Strašín 55) |
Rosalie Kopová (*20.8.1804 Strašín 13, †22.2.1870 Strašín 55) |
Matěj (*25.5.1834 Strašín 9, †20.7.1870
Strašín 55) Barbora (3.12.1836 - 12.11.1838) Josef (31.1.1840 - 4.5.1927 Pohorsko 5) František (26.6.1842 - 27.1.1843) Marie (*6.12.1843) Anna (25.6.1846 - 13.1.1847) |
|
1860 (vpz) | ? Motl, domkář | Marie (*cca 1850) | ||
1860 (vpz) | ? Pacourek, podruh | Marie (*cca 1850) | ||
3.2.1863 (mo) | Josef Jáchim (*31.1.1840, †4.5.1927 Pohorsko 5) |
Marie Netáhlová (*15.9.1844 Pohorsko 5, †19.3.1902) |
děti: viz. Pohorsko 5 | |
1879 (mar) | František Mottl | |||
1960 | Štefan Michalík (17.4.1902 - 16.3.1975) | Margita (*17.12.1909) | Martin, Marta, Lída, Božena, Pavel | |
Čp. 15 "U Staňků" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Josef Staněk | ||
1837 (sk) | Josef Daňha, domkář | |||
1849 | Martin Kojzar, podruh (*cca 1799) | Anna (*cca 1810) | František (*cca 1836) | |
1849 | Jakub Nový, podruh | |||
1840-50 | Ondřej Franěk, hudebník | |||
1860 (vpz) | ? Kojzar, podruh | Petr (*cca 1849) | ||
1879 (mar) | Martin Franěk | |||
1885 | Josef Vadlejch,
výminkář (1802 - 23.5.1885) |
Terezie Lopatková | ||
1931 | František Franěk, 1931-1945 starosta | Antonie provd. Kopová | ||
1918-49 | Antonie Mládková, krejčová | |||
1940 | Aloisie Fraňková (20.6.1886 - 1947) | |||
1960 | Karel Franěk (*20.6.1915) | Otýlie (*2.9.1919) | Ája, provd. Veinfurterová Alena, provd. Novotná, |
|
Čp. 16 "Na Panské rychtě, Hostinný dům" | ||||
![]() ![]() |
1788 (jk) | Vít Vachoušek | ||
1837 (sk) | Jan Vachoušek, šenkýř (*14.5.1811) | Marie (*cca 1815) | Josefa (*12.?.1839) Anna (*17.8.1842) Antonie (*28.7.1844) |
|
1840 | Josef Merklín, hostinský (nájemce) | |||
1849 | Jan Holý, pacholek
(*cca 1831) |
|||
1849 | Josefa Kopová (*cca 1827) |
|||
1850-60 | Gustav Václavík, hostinský | Barbora Netáhlová (Zuklín 2) | ||
1850-70 | Adolf Kožla, krupař, sedlář | |||
1865 | František Král, (nájemce) | |||
1874 | Josef Medlín (Stachy), (nájemce) | |||
1875 | Josef Čejka | Františka Václavíková | ||
1876 | Anton Jáchym, hostinský (nájemce) | |||
1877 | František Dvořák, hostinský (nájemce) | |||
1879 (mar) | Josef Čejka | |||
1884 | Matěj Dušek (Nová Ves 22) |
Josefa Rejšková (dcera Františka Rejška z Bukovníku 30) | Josef | |
před 1919 | Kašpar Kraml, hosinský (nájemce) | |||
1919 | Karel Kopa | |||
1941 | Vladimír Kopa | Antonie Fraňková | ||
Čp. 17 "Stará Škola, U Zíků, Na Staré faře" | ||||
![]() |
1674 | Matěj Korál, kantor
(cca 1640 - 25.6.1720) |
Ludmila (†2.11.1730) | Kateřina (26.10.1676 - 2.12.1676) Antonín (XII.1678) Jan František (22.6.1681-19.4.1681) Václav (16.9.1683) Karel Matěj (9.2.1686) Josef Augustin (28.8.1688) Anna Judita (6.12.1691-2.5.1695), Máří Magdalena (20.7.1694 - 4.2.1695) Jan František (11.10.1696) Anna Marie (21.3.1699) |
1720 | Jan František Korál
(11.10.1696 - 18.2.1749) kantor (do 1734), šenkýř (od 1734 Nezdice 1) |
Rozina Šimková
(cca 1702 Strašín 4, †16.12.1742) |
Jan František (IX.1719 - 26.2.1721) Antonín (3.7.1721) Terezie, provd. Tejmalová (8.2.1723) Marie Anna, provd. Bublíková (16.6.1725) Dorota, provd. Chalupná (11.1.1728) Kateřina (9.6.1730) Jiří (21.3.1733) Vojtěch (29.3.1736 Nezdice 1), Rosina, provd. Harantová (26.1.1739 Nezdice 1) |
|
1788 (jk) | Jan Korál | |||
1837 (sk) | Kníže Gustav Lamberk (panství Žichovice), škola | |||
1849 | Jan Šafránek, učitel (*23.5.1817) | Anna (*3.1.1820) | Anna (*21.12.1841) Marie (*2.6.1844) Tomáš (*25.12.1847) |
|
1849 | Kateřina Polatová, děvečka (*cca 1824) | |||
1850-70 | Antonín Jůn, obchodník s dobytkem | |||
1879 (mar) | Antonín Jůn, přeškrtnuto na Adolf Kozlan | |||
1927 (fv) | Miroslav Lhoták (*7.10.1927) | |||
1918-49 | Julie Zíková, trafikantka | |||
1960 | Václav Tesárek (28.7.1903 - 11.1.1977) | Marie (*22.1.1899) | ||
Čp. 18 "U Dušků" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Jakub Chalupný | ||
1837 (sk) | Šimon Chalupný, domkář | |||
1849 | Jan Rob, domkář (*8.6.1820) | Anna (*cca 1796) | ||
1849 | Tomáš Winter, tovaryš | |||
1849 | Marie Chalupná, podruhyně | |||
1849 | Barbora Šimáková, děvečka | |||
1879 (mar) | František Chalupný | |||
1918-49 | Tomáš Dušek, obchodník | Anna Císařová, učitelka | ||
1918-49 | Josef Dušek, obchodník | |||
1960 | Josef Dušek (*3.5.1902) | Anna (*26.8.1905) | ||
Čp. 19
"Frejtkovna, U Kramářů" |
||||
1788 (jk) | Martin Vejrota | |||
1837 (sk) | Jan Jankovec, domkář | |||
1849 | Matěj Pacourek, podruh | Kateřina | František (*12.9.1839) Karel (*20.7.1844) Jan |
|
1860 (vpz) | Josef Vachoušek, domkář (*14.3.1818) | Barbora (*cca 1814) | Marie Kateřina (*cca 1848) |
|
1879 (mar) | Kateřina Vachoušková | |||
Čp. 20 "U Krejčky" | ||||
1654 (br) | Šimon Chalupník | |||
1788 (jk) | Tomáš Chalupný | |||
1837 (sk) | Jan Tůma, sedlák
(*cca 1803) |
|||
1849 | Alžběta Tůmová (*cca 1786) |
|||
1849 | Jan Dub (*cca 1820) | Marie (*3.4.1820) | Antonie (*cca 1847) | |
1849 | Jan Franěk, pacholek | |||
1849 | Františka Choulíková, děvečka | |||
1849 | Jan Chalupný, pastevec (*15.5.1833) | |||
1879 (mar) | František Winter | |||
Jan Vančura (4.2.1877 - 22.2.1905) | Františka Vadlejchová (*28.3.1882 Nezdice 78) | |||
1925 (fv) | Jaroslav Tomáš Nový (*14.8.1925) | |||
Čp. 21 "U Ulrichů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Jakub Jiřík | ||
1788 (jk) | Václav Modl | |||
1837 (sk) | Tomáš Jáchim, sedlák (11.8.1797) | Marie (cca 1782) | Josef (26.2.1821) | |
1849 | Matěj Vaněk, pacholek (*24.12.1802) | |||
1849 | Josefa Janotová, pastevkyně | |||
1860 (vpz) | ? Josef Jáchim, sedlák (*26.2.1821) | Anton (*cca 1851) | ||
1879 (mar) | Josef Jáchim, sedlák (*26.2.1821) | Anton | ||
1890-1900 | Bohumil Janout, pekař | |||
1890-1900 | František Uhlík, soustružník | |||
1925 (fv) | Karel Novotný (*24.7.1925) | |||
1928 (fv) | Josef Čestmír Mládek (*26.10.1928) | |||
1960 | Josef Ulrich (*15.11.1908) | Růžena (11.7.1909 - 18.3.1975) |
||
Čp. 22 "U Dolejší" | ||||
![]() |
1654 (br) | Václav Michalec | ||
1788 (jk) | Vít Vaněk | |||
1837 (sk) | Antonín Vaněk, sedlák (*cca 1790) | Anna (*cca 1792) | Anna (*16.7.1813) Jan (*11.8.1816) Matěj (*20.2.1819) František (*24.5.1822) Josef (*24.2.1827) |
|
1849 | Anna Vaňková, padlá (*16.7.1813) | Josefa (28.2.1835) | ||
1879 (mar) | Jan Vaněk, sedlák (*11.8.1816) | Kateřina (*cca 1819) | Marie (*14.11.1841) Kateřina (*cca 1848) |
|
1888 | Jan Vaněk, sedlák | |||
Kateřina Vaňková (* asi 1849 - ze Strašín 22, †10.3.1911 Strašín 24) |
||||
Antonie Havlíčková, porodní bába | ||||
1960 | Julie Vachoušková (8.5.1886-1975) | |||
1960 | Karel Vachoušek (*13.10.1909) | |||
Čp. 23 "U Petrů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Jakub Petrovic | ||
1788 (jk) | Matěj Václavík | |||
1837 (sk) | Matyáš Václavík, sedlák (*cca 1784) | Rozálie (*1788) | Jan (*9.4.1810) Josef (*8.7.1823) František (*1.3.1826) |
|
1849 | Jan Václavík, sedlák (*9.4.1810) | Anna (*cca 1810) | Josef (*5.3.1834) Anastázie (*27.6.1836) Jakub (*2.3.1839) Antonie (*4.10.1841) František (*31.8.1844) |
|
1850 | Jakub Rob (cca 1821 - 19.3.1881), mistr tkalcovský |
Anastázie Václavíková | Ferdinand (30.5.1859 - 6.8.1860) Marie (*17.8.1861) |
|
1860 (vpz) | ? Vaněk, podruh | Kateřina (*cca 1851) | ||
1879 (mar) | Jakub Václavík | Marie Holubová
(*Strašín 10) |
Antonie provd. Kopová (*cca 1875) | |
1930 | A. Václavík | |||
Čp. 24 "U Kojzarů, Proslojc stavení (dnes Jednota)" | ||||
![]() |
1654 (br) | Matěj Kejzarovic | ||
1788 (jk) | Václav Klomfar | |||
1837 (sk) | Matyáš Chalupný, sedlák | |||
1849 | Anna Chalupná (*cca 1791) |
Anna (*23.5.1810) František (*23.9.1813) |
||
1849 | Anna Chalupná, padlá (*23.5.1810) | Fridolín (*5.8.1844) | ||
1860 (vpz) | ? Chalupný, sedlák | Josef (*cca 1849) | ||
1879 (mar) | František Chalupný, sedlák (*23.9.1813) | Františka (*18.10.1818) | ||
1885 | Václav Chalupný, sedlák | |||
1960 | Jaroslav Kostelník (*2.5.1926) | Jiřina (26.3.1919 - 1971) | Jiří, Zděněk, Jaroslav | |
Čp. 25 "U Kostelníků, U Hrobařů, U Branejch (starší označení)" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Vít Kojzar | ||
1837 (sk) | Jakub Jirka, chalupník (*cca 1792) | Kateřina (*cca 1801) | Marie (*5.8.1830) Františka (*21.2.1837) Anna (*15.5.1839) Barbora (*7.5.1841) Josef (*4.3.1844) Martin (*cca 1846) |
|
1840 | Josef Narvalík, kamnář | |||
1849 | Jan Šperl, podruh (*cca 1801) |
Marie (*18.1.1801) | Jan (*cca 1827) Josef (*15.2.1830) Marie (*4.9.1834) František (*25.1.1841) |
|
1849 | Josef Havrlík, kupec | Kateřina | Františka (*cca 1842) Vincenc (*cca 1846) Julie (*cca 1848) |
|
1860 (vpz) | ? František Hadraba, truhlář (*21.11.1819) | Antonín (*cca 1852) | ||
1879 (mar) | Rozálie Křešničková | |||
1888 | Tomáš Posl, sedlák | |||
1960 | Alois Petlička
(*30.5.1921) 1957 tajemník MNV 1964-1980 starosta |
Marie (*16.12.1931) | Alois, Miroslav | |
Čp. 26 "U Kadlů, U Hadrabů" | ||||
![]() |
cca 1780 | Matěj Hadraba, domkář | Marie Oudesová (Nezdice 50) | |
1788 (jk) | Rozalie Hadrabová | |||
1837 (sk) | Šimon Hadraba, domkář (*18.10.1795) | Rozálie (*cca 1798) | František (*21.11.1819), Marie (*1.5.1825) Jan (*cca 1829) Babbora (*cca 13.11.1834) |
|
1850-70 | František Hadraba, truhlář (*21.11.1819) | |||
1850-70 | Tomáš Prokop, krejčí | |||
1879 (mar) | František Hadraba | |||
1918-49 | Alois Jáchim, truhlář | |||
1960 | Růžena Řáhová (*25.8.1911) | |||
Čp. 27 "U Janotů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Pavel Janota | ||
1788 (jk) | Tomáš Janota | |||
1837 (sk) | Ondřej Janota, sedlák (*15.11.1807) | Marie (*cca 1812) | Jan (*15.5.1838) Antonín (*8.7.1840) Petronila (*22.7.1844) Tomáš (*cca 1848) |
|
1840 | Matěj Pacourek, švec | |||
1849 | František Franěk, pacholek | |||
1860 (vpz) | ? Ondřej Janota, sedlák (*15.11.1807) | Marie (*cca 1812) | Jan (*15.5.1838 Antonín (*8.7.1840) Petronila (*22.7.1844) Tomáš (*cca 1848) Marie (*cca 1849) |
|
1860 (vpz) | ? Janota, podruh | Václav (*cca 1848) | ||
1860 (vpz) | ? Janota, sedlák | Václav (*cca 1851) | ||
1879 (mar) | Václav Janota | |||
1887 | Ondřej Janota, sedlák | |||
1960 | Jan Brabec (*5.3.1906) | Marie (*21.3.1915) | ||
Čp. 28 "U Pavláckejch" | ||||
1788 (jk) | Tomáš Janota | |||
1837 (sk) | Tomáš Janota, domkář | |||
1840 | František Vítovec, kovář | Marie (*14.6.1816) | Rozálie (*23.6.1841) Kateřina (*23.11.1843) Antonie (*cca 1848) |
|
1849 | Josef Chalupný, podruh (*12.2.1816) | Terezie | František, Anastázie (*cca 1836) Terezie (*cca 1840) |
|
1879 (mar) | František Vítovec | |||
Čp. 29 "Rathaus" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Antonín Kučera | ||
1837 (sk) | Vojtěch Řáha, domkář (*cca 1796) | Marie (*cca 1797) | Jan (*13.10.1817) | |
1849 | Jan Řáha (*13.10.1817) | Josefa (*cca 1817) | Petr (*29.6.1840) Antonín (*12.6.1843) Antonie (*18.12.1845) |
|
1860 (vpz) | ? Řáha, domkář | Tomáš (*cca 1848) | ||
1840-1888 | Tomáš Řáha, chalupník, hudebník | |||
1879 (mar) | Tomáš Řáha | |||
1960 | Klára Řáhová (*28.7.1886-1974) | |||
Čp. 30 "U Jáchymů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Joachim Kovář | ||
1788 (jk) | Matěj Jáchim | |||
1830 | Šimon Franěk, podruh | Františka provd. Havlíková (cca 1824 - 5.10.1888) |
||
1835 | František Vlastimil Jáchym (*27. 2. 1811) | |||
1837 (sk) | František Jáchim,
sedlák (*cca 1794) |
Horstencie | Václav (*20.9.1826) Antonín (*9.8.1828) Kateřina (*cca 1835) |
|
1840 | Josef Šperl, tesař | |||
1840-50 | František Bauer, hudebník | |||
1848 | Josef Jáchim, rychtář | |||
1849 | Anna Blahoutová, pastevkyně | |||
1860 (vpz) | ? Jáchim, sedlák | Marie (*cca 1851) | ||
1879 (mar) | Antonín Jáchim, přeškrtnuto na Josef Kašák | |||
1903 | Josef Kašák, sedlák, 1903-1918 starosta | |||
1904 | (vyhořelo) Josef Kašák |
|||
1908 | Božena Kašáková
(4. 1.1889 - 11.11.1911) |
František Milota (31.3.1886 - 11.12.1952) | František (30.5.1908 - 14. 6. 1908) Bohumil (31.7.1909 - 7.12.1983) |
|
1930 | M. Kašák | |||
1934 | J. Kašák | |||
1960 | Anna Kašáková (*24.9.1894) | |||
1960 | Čestmír Kašák (*29.10.1918) | Anna (*22.7.1923) | ||
Čp. 31 "U Fraňků" | ||||
![]() |
1654 (br) | Jiřík Franěk | ||
1788 (jk) | Petr Franicek | |||
1837 (sk) | Josef Selner, sedlák (*cca 1792) | manž. Anna (*cca 1794) | ||
1840 | František Jandák, tkadlec | Anna (*cca 1823) | ||
1849 | Karel Randák, sedlák (*cca 1812) | |||
1849 | Matěj Vančura, pacholek (*28.9.1830) | |||
1849 | Markéta Svobodová, podruhyně (*cca 1803) | |||
1849 | Matěj Vaněk, podruh (*5.9.1819) | Barbora | ||
1865 | František Randák (*1838) | Barbora Voldřichová (*1845) | ||
1879 (mar) | Jakub Randák | |||
1904 | (vyhořelo) Josef Kašák |
|||
1960 | Kateřina Kašáková (*25.4.1873) | |||
1960 | Josef Kašák (10.1.1897-1969) |
Anna (19.9.1896 - 15.1.1977) |
||
1960 | Josef Kašák (*29.2.1924) | Antonie (*15.12.1922) | ||
Čp. 32 "U Vančurů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Šimon Vančura | ||
1788 (jk) | Josef Kopa | |||
1837 (sk) | František Kopa, domkář | Anežka Škantová | Františka Kopová, provd. Brabcová | |
1849 | Josef Kašák, sedlák (*cca 1817) | Anna (*14.8.1815) | ||
1849 | Anna Šrotová, děvečka | |||
1849 | Jan Janota, pastevec (*17.7.1831) | |||
1849 | Antonín Kopa, podruh | Anna | ||
1879 (mar) | Vavřinec Kašák | |||
1881 | Antonie Kašáková (1.6.1863 Strašín 32 - 16.8.1920 Sušice) | |||
1887 | František Kopa, pastýř | |||
1904 | (vyhořelo) Vavřinec Kašák |
|||
1930 | M. Kašák | |||
1960 | Jan Kašák (*31.10.1914) | Julie (*28.11.1913) | Jaroslav | |
Čp. 33 "Řáhovna, Kramářojc (pastouška, zbořeno)" | ||||
![]() |
1788 (jk) | Vít Křišťan | ||
1837 (sk) | Obec Strašín | |||
1849 | Jan Pretl (*cca 1793) | |||
1849 | Jan Pretl, slouha (*8.5.1809) | Terezie (*6.4.1801) | Marie (*cca 1828) Jan (*cca 1833) Ondřej (*cca 1835) |
|
1849 | Tomáš Pretl (*14.12.1811) | |||
1849 | Anna Pretlová, padlá (*30.6.1820) | Václav (*cca 1847) | ||
1840 | Jan Šperl, podruh, krejčí | |||
1879 (mar) | Obec Strašín | |||
Čp. 34 "U Kopů" | ||||
![]() |
1654 (br) | Martin Kopa |
||
1726 | Antonín Kopa, sedlák, kostelník |
Zuzana | ||
1750 | Šimon Tadeáš Kopa (*24.10.1726) | Marie | Matěj (*5.2.1758) | |
1860 (vpz) | ? Kopa, sedlák | Tomáš (*cca 1849) | ||
1860 (vpz) | ? Choulíková, padlá | Matěj (*1850) | ||
1788 (jk) | Šimon Kopa | |||
1800 | Matěj Kopa (*5.2.1758) | |||
Anna Lejsková (*cca 1793 Strašín 49) |
